72 000 000 Ft

Zalakomár, Eladó Ipari ingatlan (#159898)

0. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
1. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
2. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
3. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
4. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
5. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
6. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
7. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
8. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
9. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
10. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
11. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
12. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
13. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
14. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
15. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
16. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
17. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
18. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
19. kép | Családi ház | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
20. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
21. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
22. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
23. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
24. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
25. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
26. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
27. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
28. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
29. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
30. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
31. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
32. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
33. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
34. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
35. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
36. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
37. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
38. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
39. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
40. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
41. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
42. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
43. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
44. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
45. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
46. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
47. kép | Eladó Ipari ingatlan, Zalakomár (#159898)
+47 kép

Ügyvitel típusa: Eladó
Ingatlan típusa: Ipari ingatlan
Ingatlan állapota: Átlagos
Építési mód: Tégla
Fűtési mód: Egyedi fűtés
Telek mérete: 48892 m2
Lakótér mérete: 130 m2
Közművek: Villany, Víz
Szobák: 4 db
Hálószobák: 4 db

Eladó Ipari terület Zalakomárban ,amihez családi ház, irodaház és raktár épületek tartoznak!

A Nagykanizsai Openhouse  ingatlaniroda eladásra kínálja a 159898. számú telephelyet Zalakomárban!

Jellemzők

-Nagykanizsától 18 km-re északkeletre fekszik, a települést a  7-es főút szeli ketté.

Zalakomár két településrészből áll melyek Kiskomárom és Komárváros.  Kiskomárom településrészen észak-déli irányban a 6831-es út halad végig, amelyből itt ágazik ki  Galambok, Nagyrécse  és  Nagykanizsa irányába a 7511-es út  utóbbiból pedig már a külterületén ágazik ki  Zalakaros felé a 7521-es út   Komárváros legfontosabb útvonala a Marcali-Galambok  közti  6805-ös út, az M7-es autópálya legközelebbi csomópontjával pedig a 68 170-   es út kapcsolja össze a településrészt.

 Közigazgatási területének legdélebbi részét érinti még a Nemesdéd-Miháld közti 6817-es út is.

 Közlekedésével kapcsolatos érdekesség, hogy egy kevesebb, mint 80 méteres szakasza – a kiskomáromi művelődési ház előtti útszakasz – önálló négy számjegyű útszámozást visel (7502-es útként), ez feltehetőleg a legrövidebb magyarországi négy számjegyű országos közút,     de biztos, hogy a legrövidebbek egyike.

-A terület több helyrajzi számon található.

-Kivett beépítetlen terület 3.268m2

-Kivett telephely 3.383m2

-Kivett ipartelep 39.623m2

-A 130m2-es családi ház 2.618 m2 telken van.

-Az ipari területhez  irodaház, családi ház ,hatalmas raktár épületek tartoznak.

-A családi ház helyiségei: négy szoba ,konyha, spájz ,közlekedő, nappali, fürdő, wc, társalgó. Fa nyílászárók, cserép tető ,Víz, villany van,   csatorna derítővel megoldott..  Az   ingatlan felújítást igényel.

 

 

 Amennyiben a 159898. számú telephely vagy bármely a kínálatunkban szereplő ingatlan felkeltette

érdeklődését,hívjon bizalommal.

Openhouse-Az ingatlan és az otthon közötti út élményéért dolgozunk!

Helyiségek

Helyiség Alapterület Padlóburkolat
Szoba 22.50 m2 Hajópadló
Szoba 18.00 m2 Hajópadló
Szoba 20.00 m2 Hajópadló
Szoba 8.70 m2 Hajópadló
Konyha 17.80 m2 Járólap
Spájz 2.80 m2 Járólap
Nappali 13.40 m2 Laminált padló
Közlekedő 8.30 m2 Laminált padló
Fürdő 5.80 m2 Járólap
WC 3.60 m2 Járólap
Társalgó 9.50 m2 Járólap

Alaprajz

Lipódi Erika Lipódi Erika

Tisztelt Érdeklődők!   Lipódi Erika vagyok a...
Értékesítő
Magyar Magyar 
Visszahívást kérek erről az ingatlanról az értékesítőtől E-mail tájékoztatót kérek erről az ingatlanról

Finanszírozás

Almási István (hitel) Almási István (hitel)
Almási István vagyok, már több mint 10 éve...
Hitelszakértő
Franchise Központ levelezési címe: 9023 Győr, Verseny utca 32.   E-mail: